Изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов, которое произойдет в связи с празднованием Католического Рождества 25 декабря и Нового года 1 января.
Инструмент | Изменения в расписании |
Иностранная валюта | 25.12 - торги закрыты 25.12 – позднее открытие в 23:00 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – позднее открытие в 23:00 GMT |
TA35 | 25.12 - торги закрыты 01.01 - торги закрыты |
XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR | 25.12 - торги закрыты 25.12 – открытие в 23:05 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 GMT |
Криптовалюты | в обычном режиме, но доступность может быть ограничена |
Coffee, Cocoa, Sugar | 25.12 – торги закрыты 26.12 – позднее открытие в 12:30 GMT 01.01 - торги закрыты |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 25.12 - торги закрыты 25.12 – открытие в 23:05 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 25.12 - торги закрыты 25.12 – открытие в 23:00 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – открытие в 23:00 GMT |
FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAXCash FESX, MIB, Z, ZCash, HSI, CFD на китайские ценные бумаги: IDCB, LNVG, TCTZ CFD на европейские ценные бумаги: ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911 | 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
USDCLP, XU, USDX, IS, BRN, BRNCash, CFD на американские ценные бумаги, Бонды и CFD на ETF | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 25.12 – торги закрыты 26.12 – позднее открытие в 14:30 GMT 01.01 – торги закрыты 02.01 – позднее открытие в 14:30 GMT |
Актуальную информацию по расписанию совершения операций вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание совершения операций в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем расписание может измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент при инвестировании.
С уважением,
ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб»