Изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение в расписании совершения операций по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими в апреле праздниками в Мексике (Страстная пятница 2 апреля), Японии (День Сёва 29 апреля), Израиле (Песах 1-2 апреля, День памяти 14 апреля, День независимости 15 апреля), Гонконге (Страстная пятница 2 апреля, следующий день после Пасхального понедельник 6 апреля, следующий день после фестиваля Цинмиин 5 апреля), Европе (Страстная пятница 2 апреля, Пасхальных понедельник 5 апреля) и США (Страстная пятница 2 апреля).
Инструмент | Изменения в расписании |
Nintendo_JP | 29.04 - торги закрыты |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 02.04 - торги закрыты 05.04 - торги закрыты 06.04 - торги закрыты |
FDAX, FESX, FTI, FCE, Z | 02.04 - торги закрыты 05.04 - торги закрыты |
TA35 | 01.04 - раннее закрытие в 11:20 GMT 14.04 - торги закрыты 15.04 - торги закрыты |
USDX | 02.04 - раннее закрытие в 15:15 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 02.04 - торги закрыты 05.04 - позднее открытие в 11:30 GMT |
Brent Crude Oil (BRN) WTI Crude Oil (WT) | 02.04 - торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 02.04 - торги закрыты |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 02.04 - торги закрыты |
ES, NQ, YM, NKD, TF, VIX | 02.04 – раннее закрытие в 13:15 GMT |
XAUUSD, XAGUSD | 02.04 - торги закрыты |
CFD на американские акции | 02.04 - торги закрыты |
CFD на европейские акции: ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX | 02.04 - торги закрыты 05.04 - торги закрыты |
MIB, IBX | 02.04 - торги закрыты 05.04 - торги закрыты |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 02.04 - торги закрыты |
IS, XU | 02.04 - торги закрыты |
BTCUSDFut | 02.04 – раннее закрытие в 13:15 GMT |
Актуальную информацию по расписанию совершения операций вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание совершения операций в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем расписание может измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент при инвестировании.
С уважением,
ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб»