Изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в России (День народного единства 4 ноября), Японии (День культуры 4 ноября), Чили (День всех святых 1 ноября), Мексике (День революции 18 ноября) и США (День Благодарения 28 ноября).
Инструмент | Изменения в расписании |
---|---|
Nintendo_JP | 04.11 - торги закрыты |
CHILE | 01.11 - торги закрыты |
IS | 18.11 - торги закрыты |
BRN, WT | 28.11 - раннее закрытие в 18:30 GMT 29.11 - раннее закрытие в 19:00 GMT |
USDX | 28.11 - раннее закрытие в 18:00 GMT 29.11 - раннее закрытие в 18:15 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 28.11 - торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 28.11 - торги закрыты 29.11 - открытие в 14:30 GMT 29.11 - раннее закрытие в 18:05 GMT |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 28.11 - раннее закрытие в 18:00 GMT 28.11 - возобновление торгов в 23:05 GMT 29.11 - раннее закрытие в 18:45 GMT |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 28.11 - раннее закрытие в 18:00 GMT 28.11 - возобновление торгов в 23:00 GMT 29.11 - раннее закрытие в 18:15 GMT |
XAUUSD, XAGUSD | 28.11 - раннее закрытие в 18:00 GMT 29.11 - раннее закрытие в 18:30 GMT |
CFD на американские акции | 28.11 - торги закрыты 29.11 - раннее закрытие в 18:00 GMT |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 28.11 - торги закрыты 29.11 - раннее закрытие в 18:00 GMT |
Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank, Russia50 | 04.11 – торги закрыты |
BTCUSDFut | 28.11 - раннее закрытие в 18:00 GMT 28.11 - возобновление торгов в 23:00 GMT 29.11 - раннее закрытие в 18:15 GMT |
Актуальную информацию по расписанию совершения операций вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание совершения операций в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем расписание может измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент при инвестировании.
С уважением,
ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб»