Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с празднованием католического Рождества и Нового года
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени, которое произойдет в связи с празднованием Католического Рождества 25 декабря и Нового года 1 января.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Forex | 26.12 – открытие в 23:00 Гринвича 2.01 – открытие в 7:00 Гринвича |
Gold, Silver | 26.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в обычном режиме в 23:05 Гринвича 02.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в обычном режиме в 23:05 Гринвича |
Forex (рублевые пары) | 26.12 – торги закрыты 2.01 – открытие в обычном режиме в 7:02 Гринвича |
Криптовалюты (Litecoin, Bitcoin) | 25.12 – в обычном режиме 26.12 – в обычном режиме 31.12 – в обычном режиме 01.01 – в обычном режиме 02.01 – в обычном режиме |
Brent Crude Oil WTI Crude Oil | 26.12 – торги закрыты 27.12 – в обычном режиме 30.12 – раннее закрытие в 20:00 Гринвича 02.01 – торги закрыты 03.01 – в обычном режиме |
Russell 2000 | 26.12 – торги закрыты 27.12 – в обычном режиме 02.01 – торги закрыты 03.01 – в обычном режиме |
Coffee, Sugar #11, Cocoa | 26.12 – торги закрыты 27.12 – открытие в 13:00 Гринвича 02.01 – торги закрыты 03.01 – в обычном режиме |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 26.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в обычном режиме в 23:05 Гринвича 02.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в обычном режиме в 23:05 Гринвича |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 | 26.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в обычном режиме в 23:00 Гринвича 02.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в обычном режиме в 23:00 Гринвича |
AEX CAC 40 | 26.12 – торги закрыты 27.12 – в обычном режиме 02.01 – в обычном режиме |
FTSE 100 | 26.12 – торги закрыты 27.12 – торги закрыты 02.01 – торги закрыты 03.01 – в обычном режиме |
DAX EURO STOXX 50 | 26.12 – торги закрыты 27.12 – в обычном режиме 02.01 – в обычном режиме |
Israel 25 | в обычном режиме |
CHILE | 26.12 – торги закрыты 30.12 – раннее закрытие в 15:30 Гринвича 02.01 – в обычном режиме |
HSI, CFD на китайские акции IDCB, LNVG, TCTZ | 26.12 – торги закрыты 27.12 – торги закрыты 02.01 – торги закрыты 03.01 – в обычном режиме |
CFD на европейские акции DBK, ADS, BMW, VOW | 26.12 – торги закрыты 27.12 – в обычном режиме 02.01 – в обычном режиме |
CFD на американские акции | 26.12 – торги закрыты 27.12 – в обычном режиме 02.01 – торги закрыты 03.01 – в обычном режиме |
Nintendo_JP | 01.01 – торги закрыты 02.01 – торги закрыты 03.01 – торги закрыты 04.01 – в обычном режиме |
- https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/exchange_notices/110416_ExNot2016_Christmas.pdf
- https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/exchange_notices/110416_ExNot2017_NewYears.pdf
- https://www.theice.com/publicdocs/Trading_Schedule.pdf
- http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2016-christmas-holiday-schedule.pdf
- http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2017-new-years-holiday-schedule.pdf
- https://www.euronext.com/en/trading-calendars-hours
- http://www.eurexchange.com/exchange-en/trading/trading-calendar/holiday-regulations
- http://www.tase.co.il/Eng/AboutTASE/VacationSchedule/Pages/2016.aspx
- http://inter.bolsadesantiago.com/sitios/en/mercado/Paginas/Market%20Holidays.aspx
- http://www.hkex.com.hk/eng/prod/drprod/hkifo/tradcalend_1.htm
- http://www.xetra.com/xetra-en/newsroom/trading-calendar
- http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=Calendar
- https://www.nyse.com/markets/hours-calendars
http://www.jpx.co.jp/english/corporate/calendar/
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.