Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с празднованием 14-17 апреля Страстной пятницы
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с празднованием 14-17 апреля Страстной пятницы и Пасхального понедельника.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Brent Crude Oil WTI Crude Oil | 14.04 - торги закрыты |
RUSSELL 2000 | 14.04 - торги закрыты |
COFFEE COCOA SUGAR | 14.04 - торги закрыты 17.04 - позднее открытие в 11:30 GMT |
WHEAT CORN SOYBEAN | 14.04 - торги закрыты |
LIGHT SWEET CRUDE OIL HENRY HUB NATURAL GAS HEATING OIL PALLADIUM PLATINUM COPPER | 14.04 - торги закрыты |
S&P 500 NASDAQ 100 DOW JONES NIKKEI 225 | 14.04 - торги закрыты |
GOLD SILVER | 14.04 - торги закрыты |
CAC 40 AEX FTSE 100 DAX EURO STOXX 50 | 14.04 - торги закрыты 17.04 - торги закрыты |
CHILE | 14.04 - торги закрыты |
CHINA A50 | 14.04 - торги закрыты |
ITALY 40 SPAIN 35 | 14.04 - торги закрыты 17.04 - торги закрыты |
Hang Seng Index CFD на китайские акции: IDCB, LNVG, TCTZ CFD на европейские акции: VOW, DBK, BMW, ADS, BAYN, DAI, ENI, ITX | 14.04 - торги закрыты 17.04 - торги закрыты |
CFD на американские акции | 14.04 - торги закрыты |
NINTENDO (JP) CO. LTD. | 14.04 – торги в обычном режиме 17.04 – торги в обычном режиме |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.