Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с Днем труда в США
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с празднованием 4 сентября Дня труда в США.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Brent Crude Oil WTI Crude Oil | 04.09 - раннее закрытие в 17:30 GMT 05.09 - открытие в обычном режиме в 00:05 GMT |
Russell 2000 | 04.09 - раннее закрытие в 17:00 GMT 05.09 - открытие в обычном режиме в 00:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 04.09 - торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 04.09 - торги закрыты 05.09 - открытие в обычном режиме в 00:00 GMT |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 04.09 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.09 - открытие в обычном режиме в 22:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 | 04.09 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.09 - открытие в обычном режиме в 22:00 GMT |
Gold, Silver | 04.09 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.09 - открытие в обычном режиме в 22:05 GMT |
CFD на акции (кроме TCTZ, LNVG, IDCB, ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, ENI, ITX, Sberbank, Lukoil, Gazprom) | 04.09 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.