Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с Днем независимости в США
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет 4 июля в связи с празднованием Дня независимости в США.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Brent Crude Oil WTI Crude Oil | 04.07 - раннее закрытие в 17:30 GMT 05.07 - открытие в обычном режиме в 00:05 GMT |
Russell 2000 | 03.07 - раннее закрытие в 17:15 GMT 04.07 - открытие в обычном режиме в 00:00 GMT 04.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT 05.07 - открытие в обычном режиме в 00:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 04.07 - торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 03.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.07 - торги закрыты 05.07 - открытие в 13:30 GMT |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 04.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.07 - открытие в обычном режиме в 22:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 | 03.07 - раннее закрытие в 17:15 GMT 03.07 - открытие в обычном режиме в 22:00 GMT 04.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.07 - открытие в обычном режиме в 22:00 GMT |
Gold, Silver | 04.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.07 - открытие в обычном режиме в 22:05 GMT |
CHILE | 04.07 - торги закрыты |
CFD на американские акции | 03.07 - раннее закрытие в 17:00 GMT 04.07 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.